Chi Phí Du Học Canada Là Bao Nhiêu Tiền
TỔNG CHI PHÍ TRUNG BÌNH: 20,000 – 30,000 CAD/NĂM
Canada áp dụng mức học phí riêng cho sinh viên nước ngoài (thường đắt gấp đôi, thậm chí gấp ba so với học phí của sinh viên bản địa).
Theo Universities Canada, mỗi năm, bạn sẽ cần chuẩn bị từ 20,000 đến 30,000 CAD cho tổng chi phí du học trung bình ở Canada (đã bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí). Trong đó, con số học phí chính xác còn phụ thuộc vào tỉnh và chương trình chọn học.
Bảng dưới đây liệt kê học phí trung bình hàng năm cho sinh viên quốc tế tại các ngành học cũng như các trường Đại học (đơn vị: dollar Canada) tại năm học 2016-2017. Hãy lưu ý rằng đây chỉ là thông tin tham khảo. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra mục học phí trên website chính thức của cơ sở đào tạo để biết chi phí chính xác cho khoá học mình quan tâm.
>> Tóm lại là du học Canada tốn chừng này tiền…
HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NGÀNH HỌC
Dưới đây là mức học phí trung bình theo ngành học của các trường tại Canada, ở cả hai bậc cử nhân và sau cử nhân, dành cho sinh viên quốc tế (niên học 2016-2017)
Nhóm ngành |
Bậc cử nhân |
Bậc sau cử nhân |
Sư phạm | $17,337 | $13,962 |
Nghệ thuật thị giác, biểu diễn và công nghệ truyền thông | $20,571 | $13,150 |
Xã hội | $22,229 | $13,460 |
Khoa học nhân văn và Khoa học hành vi | $21,604 | $13,557 |
Luật và các ngành liên quan đến Pháp lí | $27,056 | $16,549 |
Quản trị kinh doanh và Quản lí công | $23,555 | $20,518 |
Vật lí và Khoa học đời sống và công nghệ | $24,456 | $13,730 |
Toán, Máy tính và Khoa học thông tin | $25,273 | $13,067 |
Kỹ thuật | $26,582 | $15,870 |
Kiến trúc và các công nghệ liên quan | $22,171 | $20,123 |
Nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn | $20,268 | $12,416 |
Nha khoa | $53,105 | $20,565 |
Y khoa | $33,084 | Not available |
Điều dưỡng | $18,806 | $12,183 |
Dược | $32,886 | $10,548 |
Thú y | $58,629 | $8,640 |
Các lĩnh vực sức khỏe, công viên, giải trí và thể chất | $20,117 | $16,031 |
* Tất cả đều được tính bằng mức học phí trung bình theo ngành học với tỉ giá đô-la Canada. Nguồn: Statistics Canada
HỌC PHÍ TRUNG BÌNH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Nếu bạn đang quan tâm đến việc theo học một chương trình nghệ thuật hoặc nhân văn ở bậc cử nhân tại Canada thì bảng học phí trung bình bậc cử nhân (niên học 2016-2017 cho ngành nghệ thuật và nhân văn dưới đây sẽ giúp bạn so sánh mức học phí trung bình của các trường.
Trường Đại học |
Học phí trung bình cho sinh viên nước ngoài |
University of Alberta | 20395-20395 |
University of Calgary | 18338-18338 |
University of Lethbridge | 11705-15510 |
The King’s University | 13280-13280 |
Concordia University of Edmonton | 7425-7425 |
Athabasca University | 11430-11430 |
Mount Royal University | 17687-17687 |
MacEwan University | 16590-16590 |
The University of British Columbia | 24486-30359 |
Simon Fraser University | 21613-21613 |
University of Victoria | 17368-17368 |
Trinity Western University | 22260-22260 |
University of Northern British Columbia | 11500-17889 |
University of the Fraser Valley | 16100-16100 |
Vancouver Island University | 13920-13920 |
Royal Roads University | 19200-19200 * |
Emily Carr University of Art + Design | 15330-15330 * |
Thompson Rivers University | 16800-16800 |
Kwantlen Polytechnic University | 16830-16830 |
Brandon University | 6672-7089 |
Canadian Mennonite University | 7862-7862 |
University of Manitoba (includes St. Paul’s College, St. John’s and St. Andrew’s) | 15430-15430 |
St. Paul’s College | 13400-15430 |
Université de Saint-Boniface | 6600-6600 |
The University of Winnipeg | 12687-12687 |
Mount Allison University | 16750-16750 |
University of New Brunswick | 14996-14996 * |
Université de Moncton | 10475-10475 |
St. Thomas University | 13747-13747 * |
Acadia University | 15903-15903 |
Université Sainte-Anne | 9870-9870 * |
Dalhousie University | 16164-16164 |
Mount Saint Vincent University | 13690-13690 * |
Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD University) | 15678-15678 * |
St. Francis Xavier University | 15252-15252 |
Saint Mary’s University | 14750-14750 * |
University of King’s College | 16164-16164 |
Cape Breton University | 13920-13920 * |
Memorial University of Newfoundland | 8800-8800 |
Algoma University | 15952-15952 |
Brock University | 22094-22094 |
Carleton University (includes Dominican University College) | 23340-26799 |
Dominican University College | 5600-5600 * |
University of Guelph | 9730-20233 |
Lakehead University | 20500-20500 |
Laurentian University (includes Sudbury) | 20378-20378 |
University of Sudbury *Enrolment data from the Laurentian University of Sudbury Federation, which encompasses the University of Sudbury | 20378-20378 |
McMaster University | 19238-23986 * |
Ontario College of Art & Design | 18171-19167 * |
University of Ottawa (includes Saint Paul University) | 25554-25554 |
Saint Paul University | 12509-12509 * |
Queen’s University | 28589-33775 |
University of Toronto (includes colleges) | 31000-42560 |
University of St. Michael’s College | 31000-42560 |
University of Trinity College | 31000-42560 |
Victoria University (includes Emmanuel College) | 31000-42560 |
Trent University | 18029-18832 |
University of Waterloo (includes colleges) | 24830-26210 |
St. Jerome’s University | 24830-26210 |
University of Western Ontario (excludes colleges) | 22004-24643 |
Brescia University College | 22004-24643 |
Huron University College | 22004-24643 |
King’s University College at The University of Western Ontario | 22004-24643 |
University of Windsor | 19690-21500 |
York University | 20632-21512 |
Wilfrid Laurier University | 17339-21863 |
Ryerson University | 18886-25636 |
Nipissing University | 19325-19325 |
Redeemer University College | 15982-15982 |
Royal Military College of Canada | – |
University of Ontario Institute of Technology | 18171-19167 * |
University of Prince Edward Island | 12682-12682 |
University of Saskatchewan (includes federated and affiliated colleges) | 15870-15870 |
St. Thomas More College | 15223-15870 |
University of Regina (includes colleges) | 19710-19710 |
Campion College | 18585-19710 |
Luther College | 18585-19710 |
First Nations University of Canada | 18585-19710 |
MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC
Bạn có thể phải trả thêm phí cho các hoạt động của sinh viên bên cạnh học phí thông thường. Khoản tiền này sẽ được dùng để duy trì các hoạt động tại khu học xá như viết báo, phát radio hay hoạt động của câu lạc bộ.
Về phương thức thanh toán, thông thường, nhà trường cho phép sinh viên trả học phí theo từng học kì để tránh trường hợp sinh viên không thể đóng toàn bộ học phí cho cả năm. Sinh viên có thể đóng học phí trực tuyến hoặc sử dụng thẻ tín dụng.